| Especificacions i models | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Voltatge (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Freqüència (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potència (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| Nivell de buit (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Volum màxim d'aire (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Capacitat del contenidor de pols (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Configuració del filtre 3 Cartutx de filtre de membrana de polièster Toray al Japó | |||||||
| Àrea del filtre (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Precisió de filtració (um) |
|
|
| 0,3 |
|
|
|
| Mètode de neteja de cendres |
|
|
| Retropulsió per netejar les cendres |
|
|
|
| Sorolls (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Pes (kg) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |